
產品描述
創銳可根據客戶的需求,精密加工結構件產品,具有耐高溫,耐腐蝕,高耐磨,絕緣等超高性能,可長期在高溫、真空及較為惡劣的環境中使用。
主要特征 ● 高強度、高耐磨、自潤滑性好 ● 耐腐蝕 ● 穩定性好,抗疲勞
|
應用領域 ● 閥芯、柱塞、模具、刀具、軸承、軸類、密封環、襯板等 |
檢測指標 | A-ZR (Y8系列) |
Y-ZR (3Y系列) |
FZTA (48系列) |
PR-ZR (黃鋯系列) |
ZrO2氧化鋯含量 | 90% | 94.5% | 40% | 90% |
密度(g/cm³) | ≥5.9 | ≥6.0 | ≥4.8 | ≥6.0 |
硬度(HV) | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 |
抗彎強度(MPa) | ≥1100 | ≥1000 | ≥600 | ≥1000 |
彈性模量(GPa) | 230 | 200 | 180 | 200 |
導熱系數W/m.k | 4 | 3 | 6 | 3 |
斷裂韌性MPa.m | 10 | 8 | 3.5 | 8 |
耐腐蝕性 | 優 | 一般 | 優 | 一般 |
高溫耐磨性 | 優 | 一般 | 一般 | 優 |
常溫耐磨性 | 優 | 優 | 一般 | 一般 |
抗疲勞性 | 優 | 一般 | 優 | 一般 |
上一個
FZTA (48系列)
下一個
氮化硅結構件